Beskrivelse

RFID for Intelligent Utskrift
Alle print-parametre er lagret på RFID chip, som leses av gjennom AMS systemet (Automatisk Material System).
Last inn og print! Ingen flere vanskelige og kompliserende steg , tuninger og justeringer.

Bambu Basic PLA
Anbefalte Print innstillinger | ||
Tørkeinnstillinger: | 55°C, 8t | |
Printing og oppbevaringsmiljø: | Under 20% RH Luftfuktighet, Oppbevares forseglet med Tørkemiddel | |
Dyse Temperatur: | 190 - 230°C | |
Skriveflate Temperatur: | 35 - 45°C | |
Printhastighet | < 300mm/s | |
Fysiske Egenskaper | ||
Tetthet: | 1.24 g/cm³ | |
Vicat Mykningstemperatur: | 57 °C | |
HDT: | 57 °C | |
Smeltetemperatur: | 160 °C | |
Smelte Index: | 42.4 ± 3.5 g/10 min | |
Mekaniske Egenskaper | ||
Tensil Styrke: | 39 ± 2 MPa | |
Bruddforlengelseshastighet: | 12.2 ± 0.4 % | |
Bending Modulus: | 2750 ± 60 MPa | |
Bending Strength: | 76 ± 3 MPa | |
Slagstyrke: | 26.6 ± 2.8 kJ/m² |

Kenneth Aalberg (bekreftet eier) –
Stødig og enkelt filament fra Bambu Labs, tilpasses deres AMS system som kan lese informasjon om spolen fra RFID-brikken som følger med. Refillspolen kommer på pappkjerne som det bare er å skli innpå en Bambu spole. (Enten fra filamentkjøp eller printet fra internminnet på Bambu sine printere)
Har ikke hatt problemer med filamentet, tåler godt å kjøres direkte fra pakken uten forhåndstørking, både i AMS eller direktematet.